| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESU | 7 | 7 | 0 | 0 | 17 | 7 | 10 | 21 |
| 2 | USA, Khurai | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 5 | 10 | 16 |
| 3 | YOSC, Khurai | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 13 | 2 | 11 |
| 4 | NESU, Khurai | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 11 | 2 | 11 |
| 5 | Rahee UC, Kamjong | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 11 | 3 | 10 |
| 6 | FC Raengdai | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 14 | -4 | 6 |
| 7 | NACO, Nambul Mapal. | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 13 | -4 | 6 |
| 8 | XI Star SU | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 24 | -19 | 0 |







